Mini-Videokameras
Wenn man mit einem Flugmodell Videoaufnahmen in einem für Hobbyzwecke realistischen Preisrahmen machen will, muss man einen Kompromiss eingehen zwischen Gewicht/Größe der Kamera und der Videoqualität. Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Kameras, die ein kompaktes Format haben und trotzdem gute HD-Videos (und teilweise auch Serienfotos) machen können. Einige Kameras liefern auch ein analoges Videosignal (PAL/NTSC) und sind dadurch für FPV (Immersionsflug) nutzbar. Das folgende Bild zeigt einige "flugtaugliche" Miniatur-Videokameras:
Von links nach rechts: hinten FPV Factory G3, SJCAM SJ5000+, SJCAM SJ4000; vorne Sony Effio-V, RunCam SKY, Mobius Action Cam, Foxtech FH18S.
Die wichtigsten Daten dieser und anderer flugtauglicher Kameras aus den letzten Jahren (Klick auf den Namen führt zur detaillierten Beschreibung der jeweiligen Kamera):
Kamera | Gewicht | Auflösung | Merkmale |
Foxeer Legend 1 | 50g | 2304 x 1296 | Full-HD mit 60fps möglich, 1280x720 mit 120fps, Serienfotos mit 16 Megapixel, analoger Videoausgang, Steuerung des Aufnahmemodus über die Fernsteuerung des Flugmodells |
Hawkeye Firefly 6S | 75g | 4K | Full-HD mit 60fps möglich, 1280x720 mit 120fps, Serienfotos mit 16 Megapixel, analoger Videoausgang, optional Bildstabilisierung aktivierbar |
SJ5000+ Action Cam | 76g | 1920 x 1080 | Full-HD mit 60fps möglich, 1280x720 mit 120fps, Serienfotos mit 16 Megapixel, integrierter Bildschirm, analoger Videoausgang |
RunCam HD | 41g | 1920 x 1080 | zwei Videomodi (Full-HD 30fps / 1280x720 60fps), Serienfotos mit 3 Megapixel in wählbaren Intervallen, analoger Videoausgang |
Hummingbird HD Tube | 40g | 1920 x 1080 | sehr kompakt, analoger Videoausgang (mitgeliefertes Kabel ohne Ladefunktion) |
Mobius Action Cam | 38g | 1920 x 1080 | zwei Videomodi (Full-HD 30fps / 1280x720 60fps), Serienfotos mit 3 Megapixel in wählbaren Intervallen, analoger Videoausgang |
SJ4000 Action Cam | 59g | 1920 x 1080 | Serienfotos (bis 12 Megapixel), integrierter Bildschirm, analoger Videoausgang, wechselbarer LiPo-Akku |
FPV Factory HD1080P G3 | 80g | 1920 x 1080 | Zeitraffer-Betriebsarten, analoger Videoausgang (mitgeliefertes Kabel ohne Ladefunktion) |
RunCam SKY | 18g | PAL / NTSC | FPV-Spezialkamera mit WDR (wide dynamic range) für das Livebild; 650TVL |
RunCam PZ0420H | 19g | PAL / NTSC | FPV-Spezialkamera mit WDR (wide dynamic range) für das Livebild; 600TVL |
Foxtech FH18S | 8g | PAL / NTSC | FPV-Spezialkamera mit WDR (wide dynamic range) für das Livebild; 520TVL |
RCL-100HD | 70g | 1280 x 720 | Serienbilder, Aufzeichnung von GPS- und anderen Daten (mit Zusatzmodulen) |
HD Wingcam | 29g | 1280 x 720 | Weitwinkel-Objektiv (120°), analoger Video-Ausgang (NTSC / PAL) |
HD-Keycam | 17g | 1920x1080 | viele Varianten, teilweise mit analogem Videoausgang; verschiedene Objektive (z. B. Weitwinkel 120°) |
RC Logger PRO | 70g | 1280x720 | Serienfotos, analoger Videoausgang, integrierter Datenlogger für GPS u. a. Daten |
ExplorerHD | 58g | 1920x1080 | Serienfotos (5MP), Öffnungswinkel 146 Grad, bei 1280x720 30 und 60 fps |
HoryzonHD | 40g | 1920x1080 | Serienfotos (5MP), Öffnungswinkel 120 Grad, bei 1280x720 30 und 60 fps |
GoPro HD Hero2 | 100g | 1920x1080 | Serienfotos (11MP), Öffnungswinkel 90/127/170 Grad, 30-120 fps |
Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis hat in den letzten Jahren zur großen Verbreitung der Keycams geführt. Aktuelle kleine Full-HD-Kameras mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Mobius Action Cam und die RunCam HD., recht neu ist die Foxeer Legend 1. Relativ günstige Kameras im GoPro-Format sind die SJ4000 und SJ5000+ (diese mit Full-HD bei 60fps) sowie die Firefly 6S (4K mit 24fps, Full-HD mit 60fps, integrierte Bildstabilisierung).
Zur Stabilisierung des Videobilds und des Horizonts bei Flugvideos ist der Einsatz eines Brushless-Gimbal empfehlenswert.
Eine Sonderrolle nehmen spezialisierte FPV-Kameras ("Platinenkameras") ein, die keine interne Videoaufzeichnung bieten, dafür aber ein optimales Livebild mit WDR (wide dynamic range). Ein Beispiel hierfür ist die RunCam PZ0420H mit dem weit verbreiteten Sony 600TVL Super HAD II-Bildsensor; eine andere verbreitete FPV-Live-Kamera ist die PZ0420M.
Sofern es die Internet-Verbindung erlaubt, sollte bei allen Videos nach dem Start rechts unten im Player die jeweils höchste Auflösung (720p oder 1080p) eingestellt werden, da die YouTube-Standard-Einstellung (360p oder 480p) nur eine eingeschränkte Beurteilung der Kameraqualität ermöglicht, gerade bei Videos von HD-Kameras.
Hier einige Beispielvideos, die meisten befinden sich im Abschnitt zur jeweiligen Kamera oder unter dem Menüpunkt "Videos".